Aktion24
Aluminiumhaustüren: Langlebig, energieeinsparend, sicher & preiswert!
Beispielrechnungen zu Aluminiumhaustüren. Eine BAFA-Förderung "Einzelmaßnahme an der Gebäudehülle" ist grundsätzlich möglich. Gerne beraten wir Sie persönlich.
Haustüre AKE 1174 B
Beispielrechnung für ein Element mit den Maßen 1100 mm x 2100 mm
| Haustüre: | AT 95 – System Schüco 95 mm | |
| Maße: | z. B. 1100 mm x 2100 mm | |
| Modell: | AKE 1174 B (Aktion Black Edition) | |
| Flügelüberdeckend innen und außen – Exclusiv | ||
| DIN: | Links oder rechts | |
| Farbe Außen: | z. B. 70 784 FS – Grau Sprenkel Feinstruktur | |
| Farbe Innen: | z. B. 70 784 FS – Grau Sprenkel Feinstruktur | |
| Glas: | 3-fach-Isolierglas (0,5 W/m²K) | |
| Außen – klar; Mittig – Glasmotiv MS 6062; Innen – lar | ||
| Griff: | Stossgriff – Alu – Farbe RAL 9005 matt (Tiefschwarz matt) (L=1400 mm) | |
| Garnitur: | Langschild Innendrücker Edelstahl – schwarz | |
| Schloss: | 5-fach Verriegelung mit Haken in Edelstahl | |
| Zylinder: | Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln | |
| Sonstiges: | Wetterschenkel | |
| Fußpunkt Aluminium thermisch getrennt EV 1 |
| Grundpreis | 2.650,00 € | |
| Zubehör | 846,00 € | |
| Ihr Lutz Preis | inkl. MwSt. zzgl. Montage | 3.496,00 € |
| Mehrpreise: | Nur Motorschloss | 850,00 € |
| Motorschloss mit Fingerprint inkl. inoSmart WiFi | 1.200,00 € |
Haustüre AKE 1351 B
Beispielrechnung für ein Element mit den Maßen 1100 mm x 2100 mm
| Haustüre: | AT 95 – System Schüco 95 mm | |
| Maße: | z. B. 1100 mm x 2100 mm | |
| Modell: | AKE 1351 B (Aktion Black Edition) | |
| Flügelüberdeckend innen und außen – Exclusiv | ||
| DIN: | Links oder rechts | |
| Farbe Außen: | z. B. RAL 9007 FS – Graualuminium Feinstruktur | |
| Farbe Innen: | z. B. RAL 9007 FS – Graualuminium Feinstruktur | |
| Glas: | 3-fach-Isolierglas (0,5 W/m²K) | |
| Außen – klar; Mittig – Glasmotiv MS 6184; Innen – klar | ||
| Griff: | Stossgriff – Alu – Farbe RAL 9005 matt (Tiefschwarz matt) (L=1400 mm) | |
| Garnitur: | Langschild Innendrücker Edelstahl – schwarz | |
| Schloss: | 5-fach Verriegelung mit Haken in Edelstahl | |
| Zylinder: | Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln | |
| Sonstiges: | Wetterschenkel | |
| Fußpunkt Aluminium thermisch getrennt EV 1 |
| Grundpreis | 2695,00 € | |
| Zubehör | 827,00 € | |
| Ihr Lutz Preis | inkl. MwSt. zzgl. Montage | 3.522,00 € |
| Mehrpreise: | Nur Motorschloss | 850,00 € |
| Motorschloss mit Fingerprint inkl. inoSmart WiFi | 1.200,00 € |
Haustüre AKE 1608 B
Beispielrechnung für ein Element mit den Maßen 1160 mm x 2250 mm
| Haustüre: | AT 95 – System Schüco 95 mm | |
| Maße: | z. B. 1100 mm x 2100 mm | |
| Modell: | AKE 1608 B (Aktion Black Edition) | |
| Flügelüberdeckend innen und außen – Exclusiv | ||
| DIN: | Links oder Rechts | |
| Farbe Außen: | z. B. RAL 9016 – Verkehrsweiß glänzend | |
| Farbe Innen: | z. B. RAL 9016 – Verkehrsweiß glänzend | |
| Glas: | 3-fach-Isolierglas (0,5 W/m²K) | |
| Außen – klar; Mittig – Glasmotiv MS 6904; Innen – klar | ||
| Griff: | Stossgriff – Alu – Farbe RAL 9005 matt (Tiefschwarz matt) (L=1600 mm) | |
| Garnitur: | Langschild Innendrücker Edelstahl – schwarz | |
| Schloss: | 5-fach Verriegelung mit Haken in Edelstahl | |
| Zylinder: | Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln | |
| Sonstiges: | Wetterschenkel | |
| Fußpunkt Aluminium thermisch getrennt EV 1 |
| Grundpreis | 2.725,00 € | |
| Zubehör | 547,00 € | |
| Ihr Lutz Preis | inkl. MwSt. zzgl. Montage | 3.372,00 € |
| Mehrpreise: | Nur Motorschloss | 850,00 € |
| Motorschloss mit Fingerprint inkl. inoSmart WiFi | 1.200,00 € |
Haustüre AKE 1359 B
Beispielrechnung für ein Element mit den Maßen 1160 mm x 2250 mm
| Haustüre: | AT 95 – System Schüco 95 mm | |
| Maße: | z. B. 1100 mm x 2100 mm | |
| Modell: | AKE 1359 B (Aktion Black Edition) | |
| Flügelüberdeckend innen und außen – Exclusiv | ||
| DIN: | Links oder rechts | |
| Farbe Außen: | z. B. RAL 9007 FS – Graualuminium Feinstruktur | |
| Farbe Innen: | z. B. RAL 9007 FS – Graualuminium Feinstruktur | |
| Glas: | 3-fach-Isolierglas (0,5 W/m²K) | |
| Außen – klar; Mittig – Glasmotiv MS 6831; Innen – klar | ||
| Griff: | Stossgriff – Alu – Farbe RAL 9005 matt (Tiefschwarz matt) (L=1400 mm) | |
| Garnitur: | Langschild Innendrücker Edelstahl – schwarz | |
| Schloss: | 5-fach Verriegelung mit Haken in Edelstahl | |
| Zylinder: | Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln | |
| Sonstiges: | Wetterschenkel | |
| Fußpunkt Aluminium thermisch getrennt EV 1 |
| Grundpreis | 2.755,00 € | |
| Zubehör | 902,00 € | |
| Ihr Lutz Preis | inkl. MwSt. zzgl. Montage | 3.657,00 € |
| Mehrpreise: | Nur Motorschloss | 850,00 € |
| Motorschloss mit Fingerprint inkl. inoSmart WiFi | 1.200,00 € |
Alle Preise sind ohne Montage und inklusive MwSt.. Die Fenster und Türen dienen lediglich zur Inspiration und stellen kein Angebot dar. Alle Angaben ohne Gewähr.
Ausstellung
- Eine der größten Ausstellungen an Aluminiumhaustüren in der Region
- Haustürenanlagen incl. Renz Briefkästen
- Muster der Aluminiumoberflächen
- Muster der Konstruktionsaufbauten
- Muster der Innen- und Außengriffe/-drücker
- Muster der Sicherheitsausführungen
- Muster der Verriegelungssysteme
- Muster der Öffnungsmechanismen
- Muster der Sicherheitszylinder
- Muster der Beleuchtungselemente
- Muster der Türspione
- Haustürenkonfigurator als Touchbildschirm
Individuelle Beratung
Unsere Fachberater/-innen freuen sich auf Ihren Besuch in unseren Ausstellungsräumen. Wir möchten Sie ausführlich und in einem angemessenen Zeitrahmen beraten. Hierfür können Sie natürlich auch telefonisch oder per E-Mail einen individuellen Beratungstermin in unserer Ausstellung auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbaren.
Öffnungszeiten
Ausstellung und Beratung
| Montag | 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 17:00 Uhr |
| Dienstag | 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch | 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag | 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 16:30 Uhr |
| Samstag | 9:00 - 13:00 Uhr |
