Aktion24
Aluminiumhaustüren: Langlebig, energieeinsparend, sicher & preiswert!
Beispielrechnungen zu Aluminiumhaustüren mit KfW-Förderung "Einbruchschutz". Gerne beraten wir Sie persönlich.
Haustüre AK 405 mit RC 2
Beispielrechnung für ein Element mit den Maßen 1100 mm x 2100 mm
Haustüre: | AT 110 – System Schüco 115 mm | |
Maße: | z. B. 1100 mm x 2100 mm | |
Modell: | AK 405 | |
Flügelüberdeckend innen und außen – Exclusiv | ||
DIN: | Links oder Rechts | |
Farbe Außen: | z. B. RAL 7016 matt – Anthrazitgrau matt | |
Farbe Innen: | z. B. RAL 7016 matt – Anthrazitgrau matt | |
RC 2: | Einbruchhemmung DIN EN 1627 laut Prüfbericht Nr. 15-004083-PR02 | |
Glas: | Außen – P4A; Mittig – Klar; Innen – VSG 6 mm | |
3-fach Isolierglas (0,5 W/m²K) | ||
Griff: | Stossgriff Edelstahl matt (L=750 mm) | |
Garnitur: | Innen – Drücker in Edelstahl matt | |
Schloss: | 5-fach Verriegelung mit Haken in Edelstahl | |
Zylinder: | Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln | |
Sonstiges: | Wetterschenkel | |
Fußpunkt Aluminium thermisch getrennt EV 1 |
Lutz Preis | 3.348,00 € | |
KfW-Förderung* | -12,96 % | 433,90 € |
Ihr Preis | inkl. MwSt. zzgl. Montage | 2.914,10 € |
Mehrpreise: | Nur Motorschloss | 795,00 € |
Motorschloss mit Fingerprint inkl. inoSmart WiFi | 1.045,00 € |
Haustüre AK 424 mit RC 2
Beispielrechnung für ein Element mit den Maßen 1100 mm x 2100 mm
Haustüre: | AT 110 – System Schüco 115 mm | |
Maße: | z. B. 1100 mm x 2100 mm | |
Modell: | AK 424 | |
Flügelüberdeckend innen und außen – Exclusiv | ||
DIN: | Links oder Rechts | |
Farbe Außen: | z. B. Eisenglimmer Feinstruktur DB 703 | |
Farbe Innen: | z. B. Eisenglimmer Feinstruktur DB 703 | |
RC 2: | Einbruchhemmung DIN EN 1627 laut Prüfbericht Nr. 15-004083-PR02 | |
Glas: | Außen – P4A; Mittig – Klar; Innen – VSG 6 mm | |
3-fach Isolierglas (0,5 W/m²K) | ||
Griff: | Stossgriff Edelstahl matt (L=950 mm) | |
Garnitur: | Innen – Drücker in Edelstahl matt | |
Schloss: | 5-fach Verriegelung mit Haken in Edelstahl | |
Zylinder: | Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln | |
Sonstiges: | Wetterschenkel | |
Fußpunkt Aluminium thermisch getrennt EV 1 |
Lutz Preis | 3.359,00 € | |
KfW-Förderung* | -12,98 % | 435,90 € |
Ihr Preis | inkl. MwSt. zzgl. Montage | 2.923,10 € |
Mehrpreise: | Nur Motorschloss | 795,00 € |
Motorschloss mit Fingerprint inkl. inoSmart WiFi | 1.045,00 € |
Haustüre AK 422 mit RC 2
Beispielrechnung für ein Element mit den Maßen 1160 mm x 2250 mm
Haustüre: | AT 110 – System Schüco 115 mm | ||
Maße: | z. B. 1160 mm x 2250 mm | ||
Modell: | AK 422 | ||
Flügelüberdeckend innen und außen – Exclusiv | |||
DIN: | Links oder Rechts | ||
Farbe Außen: | z. B. RAL 9016 FS – Verkehrsweiß feinstruktur |
||
Farbe Innen: | z. B. RAL 9016 FS – Verkehrsweiß feinstruktur |
||
RC 2: | Einbruchhemmung DIN EN 1627 laut Prüfbericht Nr. 15-004083-PR02 | ||
Glas: | Außen – P4A; Mittig – Masterpoint weiß; Innen – VSG 6 mm | ||
3-fach Isolierglas (0,5 W/m²K) | |||
Masterpoint weiß | |||
Griff: | Stossgriff Holzdekor Edelstahl poliert (L=950 mm) | ||
Garnitur: | Innen – Drücker in Edelstahl matt | ||
Schloss: | 5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken | ||
Zylinder: | Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln | ||
Sonstiges: | Wetterschenkel Edelstahl matt | ||
Fußpunkt Aluminium thermisch getrennt EV 1 |
Lutz Preis | 3.401,00 € | |
KfW-Förderung* | -12,94 % | 440,10 € |
Ihr Preis | inkl. MwSt. zzgl. Montage | 2.960,90 € |
Mehrpreise: | Nur Motorschloss | 795,00 € |
Motorschloss mit Fingerprint inkl. inoSmart WiFi | 1.045,00 € |
Haustüre AK 423 mit RC 2
Beispielrechnung für ein Element mit den Maßen 1160 mm x 2250 mm
Haustüre: | AT 110 – System Schüco 115 mm | |
Maße: | z. B. 1160 mm x 2250 mm | |
Modell: | AK 423 | |
Flügelüberdeckend innen und außen – Exclusiv | ||
DIN: | Links oder Rechts | |
Farbe Außen: | z. B. RAL 3004 Matt – Purpurrot |
|
Farbe Innen: | z. B. RAL 3004 Matt – Purpurrot |
|
RC 2: | Einbruchhemmung DIN EN 1627 laut Prüfbericht Nr. 15-004083-PR02 | |
Glas: | Außen – P4A; Mittig – Klar; Innen – VSG 6 mm | |
3-fach Isolierglas (0,5 W/m²K) | ||
Glasmotiv MS 6445 | ||
Griff: | Stossgriff Edelstahl matt (L=750 mm) | |
Garnitur: | Innen – Drücker in Edelstahl matt | |
Schloss: | 5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken | |
Zylinder: | Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln | |
Sonstiges: | Wetterschenkel Edelstahl matt | |
Fußpunkt Aluminium thermisch getrennt EV 1 |
Lutz Preis | 3.406,00 € | |
KfW-Förderung* | -12,94 % | 440,60 € |
Ihr Preis | inkl. MwSt. zzgl. Montage | 2.965,40 € |
Mehrpreise: | Nur Motorschloss | 795,00 € |
Motorschloss mit Fingerprint inkl. inoSmart WiFi | 1.045,00 € |
Alle Preise sind ohne Montage und inklusive MwSt.. Die Fenster und Türen dienen lediglich zur Inspiration und stellen kein Angebot dar. Alle Angaben ohne Gewähr.
* Es werden förderfähige Investitionskosten von 500 € pro Antrag bis 15.000 € pro Wohnung bezuschusst. Bis 1.000 € förderfähiger Investitionskosten 20 % und darüber hinausgehende förderfähige Investitionskosten 10 %. Weitere Details zu den Förderbedingungen unter www.kfw.de.
Ausstellung
- Eine der größten Ausstellungen an Aluminiumhaustüren in der Region
- Haustürenanlagen incl. Renz Briefkästen
- Muster der Aluminiumoberflächen
- Muster der Konstruktionsaufbauten
- Muster der Innen- und Außengriffe/-drücker
- Muster der Sicherheitsausführungen
- Muster der Verriegelungssysteme
- Muster der Öffnungsmechanismen
- Muster der Sicherheitszylinder
- Muster der Beleuchtungselemente
- Muster der Türspione
- Haustürenkonfigurator als Touchbildschirm
Individuelle Beratung
Unsere Fachberater/-innen freuen sich auf Ihren Besuch in unseren Ausstellungsräumen. Wir möchten Sie ausführlich und in einem angemessenen Zeitrahmen beraten. Hierfür können Sie natürlich auch telefonisch oder per E-Mail einen individuellen Beratungstermin in unserer Ausstellung auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbaren.
Öffnungszeiten
Ausstellung und Beratung
Montag | 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 17:00 Uhr |
Dienstag | 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr |
Mittwoch | 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr |
Donnerstag | 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr |
Freitag | 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 16:30 Uhr |
Samstag | 9:00 - 13:00 Uhr |